Loading...
"Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim." (HR. Ath-Thabrani)
OTA NU Care - Lazisnu #SahabatBaik investasi akhirat anda. Kebutuhan Anak Asuh Periode May 2025 sebesar Rp. 4,950,000
Orang Tua Asuh
69 #OrangBaik
Anak Asuh
14 #AnakBaik
Dana Terkumpul
Rp. 0 #BulanIni
- Asuhan
- OTA
- Penyaluran
NO | NAMA LENGKAP | ASAL LEMBAGA | ASAL DAERAH | TARGET | KETERANGAN | KEBUTUHAN/BULAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASWAN | Pesantren Darussolah | Swarga Bara, Sangatta Utara | Lulus SD Tahun 2024 | Pekerjaan Ibu Harian Lepas | 350,000 |
2 | NAEL ZANA TRIVODKA | Pesantren Darussolah | Sangatta Utara, Sangatta Utara | Lulus SD Tahun 2024 | Orang tua bekerja sebagai tenaga Harian Lepas/Buruh Kasar | 350,000 |
3 | RAHEL GLADIS STERINA | Pesantren Darussolah | Sangatta Utara, Sangatta Utara | Lulus SD Tahun 2028 | Harian Lepas/Buruh Kasar | 350,000 |
4 | FADIL | Pesantren Darussolah | Singa Geweh, Sangatta Selatan | Dapat Ijazah Paket A Tahun 2027 | Kerja serabutan | 350,000 |
5 | RAHMAT | Pesantren Darussolah | Singa Geweh, Sangatta Selatan | Dapat Ijazah Paket A Tahun 2027 | Kerja Serabutan | 350,000 |
6 | JUMIATI | Pesantren Darussolah | Singa Geweh, Sangatta Selatan | Kejar Paket A Tahun 2027 | Pekerjaan orang tua harian lepas/mengurus rumah tangga | 350,000 |
7 | ADIT SULISTYAWAN | Pesantren Darussolah | Sepaso, Bengalon | Lulus SD Tahun 2024 | Orang tua bekerja sebagai buruh lepas/petani | 350,000 |
8 | PUTRA RADITIA | Pesantren Darussolah | Bumi Etam, Kaubun | Lulus SD Tahun 2027 | Orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan pendiidikan anak, sehingga dititipkan di ponpes darussolah sangatta selatan | 350,000 |
9 | AISYA PUTRI | Pesantren Darussolah | Singkama, Sangatta Selatan | Lulus SD Tahun 2025 | Orang tua bekerja sebagai buruh tani | 350,000 |
10 | MUHAMMAD YUSUF | Pesantren Darussolah | Sangatta Selatan, Sangatta Selatan | Lulus SMP Tahun 2025 | Orang tua bekerja serabutan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak. | 250,000 |
11 | ANDI SUPARDI | STAI Sangatta | Pulau Miang, Sangkulirang | Lulus S1 Tahun 2026 | Nelayan serabutan | 350,000 |
12 | RACHMAD WAHYUDIN | SMP Al Ma'arif | Swarga Bara, Sangatta Utara | Lulus SMP Tahun 2025 | Ayah telah meninggal dunia, dan ibunya sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 900,000/Bulan | 500,000 |
13 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | Sangatta Utara, Sangatta Utara | Lulus S1 Tahun 2026 | Orang tua sudah tidak bekerja (lansia) | 350,000 |
14 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | Sangatta Selatan, Sangatta Selatan | Lulus Madrasah Tsanawiyah Tahun 2024 | Berternak burung puyuh skala rumahan | 350,000 |
NO | NAMA LENGKAP | JUMLAH | TANGGAL | TIPE |
---|
ID | NAMA LENGKAP | ASAL LEMBAGA | JUMLAH | TANGGAL | DOKUMENTASI |
---|---|---|---|---|---|
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-07-17 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-06-17 | Lihat |
1000745 | MUHAMMAD YUSUF | Pesantren Darussolah | 250,000 | 2024-06-15 | Lihat |
1000573 | FADIL | Pesantren Darussolah | 200,000 | 2024-06-15 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-04-29 | Lihat |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2024-04-23 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-03-12 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2024-03-04 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-02-21 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2024-02-06 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2024-01-10 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2024-01-04 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-12-07 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-12-04 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-11-08 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-11-06 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-10-30 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-10-13 | Lihat |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-09-11 | Lihat |
1000494 | RAHEL GLADIS STERINA | Pesantren Darussolah | 200,000 | 2023-08-18 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-08-10 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-08-07 | Lihat |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-07-14 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-07-13 | |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-06-08 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-06-07 | |
1000745 | MUHAMMAD YUSUF | Pesantren Darussolah | 250,000 | 2023-05-22 | Lihat |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 250,000 | 2023-05-12 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-05-10 | |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-04-15 | |
1000726 | AISYA PUTRI | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-04-11 | Lihat |
1000745 | MUHAMMAD YUSUF | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-04-11 | Lihat |
1000668 | HAIKAL HAMDI | Pondok Pesantren Darul Ikhlas | 350,000 | 2023-04-04 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-03-14 | |
1000578 | JUMIATI | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-02-28 | Lihat |
1000604 | PUTRA RADITIA | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-02-28 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-02-25 | |
1000573 | FADIL | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-01-30 | Lihat |
1000572 | RAHMAT | Pesantren Darussolah | 350,000 | 2023-01-30 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2023-01-13 | |
1000430 | ANDI SUPARDI | STAI Sangatta | 500,000 | 2023-01-06 | Lihat |
1000481 | RACHMAD WAHYUDIN | SMP Al Ma'arif | 500,000 | 2023-01-06 | Lihat |
1000486 | RASWAN | Pesantren Darussolah | 500,000 | 2023-01-06 | Lihat |
1000493 | NAEL ZANA TRIVODKA | Pesantren Darussolah | 500,000 | 2023-01-06 | Lihat |
1000494 | RAHEL GLADIS STERINA | Pesantren Darussolah | 500,000 | 2023-01-06 | Lihat |
1000495 | M. JIHAD MASCHURUN | STT POMOSDA Nganjuk | 350,000 | 2022-12-13 |
"Tidak akan berkurang rizqi orang yang bersedekah, kecuali bertambah dan bertambah" (HR. Tirmidzi)
- Tersedia
- Selesai
Nucare Berdaya
Berlangsung
Terkumpul Rp. 2,505,000
Mari Tunaikan Zakat Fitrahmu 1446 Hijriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 15 Donatur Donasi
Nucare Berdaya
Berlangsung
Terkumpul Rp. 275,000
Bayarkan Fidyahmu Sekarang! Tahun 1446 Hijriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 1 Donatur Donasi
Nucare Berdaya
Berlangsung
Terkumpul Rp. 2,583,000
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 8 Donatur Donasi
Nucare Berdaya
Selesai
Terkumpul Rp. 90,569,500
Tunaikan Zakat Fitrah Tahun 1445 Hijriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 82 Donatur Donasi
Nucare Berdaya
Selesai
Terkumpul Rp. 3,745,000
Tunikan Fidyah Tahun 1445 Hijriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 8 Donatur Donasi
Nucare Sehat
Selesai
Terkumpul Rp. 3,050,000
Donasi Untuk Santri Maarif Ananda Fitriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 5 Donatur Donasi
Nucare Berdaya
Selesai
Terkumpul Rp. 25,158,000
Zakat Fitrah/Fidyah Ramadhan 1444 Hijriah
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 78 Donatur Donasi
Nucare Damai
Selesai
Terkumpul Rp. 5,502,000
Donasi PD - PKP Nahdlatul Ulama Ke-2
Marga Mulia, Kongbeng
∞ 3 Donatur Donasi
Nucare Hijau
Selesai
Terkumpul Rp. 500,000
Si Jago Merah Beraksi Di Gg. Taruna Sangatta Kutim
Sangatta Utara, Sangatta Utara
∞ 3 Donatur Donasi
Nucare Hijau
Selesai
Terkumpul Rp. 30,000
Peduli Kebakaran Desa Sepaso Barat Kec. Bengalon
Sepaso Barat, Bengalon
∞ 1 Donatur Donasi
Nucare Damai
Selesai
Terkumpul Rp. 8,525,500
Sangatta Utara, Sangatta Utara
160 jt 31 Donatur Donasi
Nucare Sehat
Selesai
Terkumpul Rp. 2,071,000
Bebaskan 100 Anak Sandaran dari Ancaman Penyakit Kelamin
Manubar, Sandaran
150 jt 9 Donatur Donasi
Nucare Hijau
Selesai
Terkumpul Rp. 4,900,000
Peduli Kebakaran Munthe Sangatta Utara
Teluk Lingga, Sangatta Utara
∞ 15 Donatur Donasi
NU Care sangat peduli dan terbuka terhadap semua persoalan Zakat, Infaq, dan Sadaqah anda. Konsultasikan pada kami persoalan yang ada pada anda. Mulai dari ZIS anda, hingga program penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh NU Care Kutim.
Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah PC. NU Kab. Kutai Timur Masa Khidmat 2022–2027.
Moch Faizin, M.E
Ketua
Arif Hidayat, SM
Ketua I
Anik Ismiwati, S.Pd
Ketua II
Apa yang mereka katakan adalah semangat bagi kami untuk terus bekerja profesional membangun kemandirian umat.
Ucapan terima kasih kepada Lazisnu Kutai Timur atas bantuan yang sudah diberikan semoga bisa bermanfaat bagi korban kebakaran dan berkah selalu.
Ibu Nurmala
Bendahara RT. 67
Hotline
Jl. A.W. Syahrani, Kutim
+62821 3405 0976
care@nukutim.or.id
Layanan
Go-Ziswak Info Rekening Annual Report Kontak
Gallery
Newsletter
Dapatkan info terbaru dari NU Care Kutim.
© NU Care Kab. Kutai Timur, All Right Reserved.
Designed By HTML Codex